景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、国家水利风景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感12° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 8° |
| 22:00 | 大雨 | 8° |
| 23:00 | 晴转多云 | 12° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 01:00 | 小雨 | 12° |
| 02:00 | 多云 | 8° |
| 03:00 | 晴转多云 | 9° |
| 04:00 | 多云转阴 | 7° |
| 05:00 | 雾 | 8° |
| 06:00 | 多云 | 6° |
| 07:00 | 中雨 | 6° |
| 08:00 | 阵雨 | 7° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 10:00 | 中雨 | 12° |
| 11:00 | 阵雨 | 9° |
| 12:00 | 晴转多云 | 7° |
| 13:00 | 多云 | 6° |
| 14:00 | 阵雨 | 8° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 16:00 | 晴 | 8° |
| 17:00 | 大雨 | 10° |
| 18:00 | 阴 | 7° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 25°~34° | 西南风3级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 23°~35° | 东北风微风 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 16°~23° | 西南风4级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 25°~37° | 东南风4级 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 28°~33° | 西风4级 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 25°~30° | 东南风3级 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 14°~26° | 西北风3级 | 优 |
穿衣:短袖 6°C-12°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水