景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感12° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 14° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 00:00 | 晴 | 14° |
| 01:00 | 多云 | 11° |
| 02:00 | 雾 | 13° |
| 03:00 | 霾 | 17° |
| 04:00 | 晴转多云 | 10° |
| 05:00 | 多云转阴 | 17° |
| 06:00 | 多云转阴 | 10° |
| 07:00 | 大雨 | 16° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 10:00 | 阴 | 13° |
| 11:00 | 雾 | 15° |
| 12:00 | 霾 | 12° |
| 13:00 | 阴 | 9° |
| 14:00 | 晴转多云 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 27°~37° | 无持续风向4级 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 4°~7° | 东南风4级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 10°~22° | 西南风2级 | 良 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 26°~37° | 北风2级 | 良 |
| 5天后 | 雾 | 4°~12° | 无持续风向3级 | 良 |
穿衣:羽绒服 9°C-17°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水