景区等级与称号:世界地质公园、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感29° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 27° |
| 22:00 | 小雨 | 30° |
| 23:00 | 大雨 | 29° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 03:00 | 多云转阴 | 27° |
| 04:00 | 多云 | 29° |
| 05:00 | 阴 | 28° |
| 06:00 | 小雨 | 28° |
| 07:00 | 雾 | 24° |
| 08:00 | 多云 | 25° |
| 09:00 | 阴 | 24° |
| 10:00 | 多云 | 25° |
| 11:00 | 小雨 | 30° |
| 12:00 | 雾 | 24° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 14:00 | 阴 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 7°~16° | 西风4级 | 优 |
| 明天 | 阴转小雨 | 7°~19° | 西北风2级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 10°~22° | 南风2级 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 17°~20° | 西北风1级 | 优 |
| 5天后 | 霾 | 17°~25° | 西风2级 | 优 |
穿衣:短袖 24°C-30°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水