景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感32° 东北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 32° |
| 22:00 | 霾 | 29° |
| 23:00 | 雾 | 28° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 01:00 | 多云 | 29° |
| 02:00 | 霾 | 31° |
| 03:00 | 阴 | 28° |
| 04:00 | 晴 | 31° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 06:00 | 晴 | 30° |
| 07:00 | 小雨 | 31° |
| 08:00 | 阵雨 | 30° |
| 09:00 | 中雨 | 30° |
| 10:00 | 雾 | 32° |
| 11:00 | 多云 | 30° |
| 12:00 | 晴 | 30° |
| 13:00 | 小雨 | 31° |
| 14:00 | 多云转阴 | 31° |
| 15:00 | 多云 | 32° |
| 16:00 | 雾 | 28° |
| 17:00 | 多云转阴 | 31° |
| 18:00 | 阴 | 31° |
| 19:00 | 雾 | 30° |
| 20:00 | 小雨 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 19°~24° | 西南风1级 | 良 |
| 明天 | 阴转小雨 | 23°~30° | 西风2级 | 良 |
| 后天 | 晴 | 16°~22° | 南风1级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 11°~19° | 东南风4级 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 16°~20° | 北风3级 | 良 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 9°~13° | 北风4级 | 优 |
| 7天后 | 多云 | 20°~28° | 东南风1级 | 优 |
| 8天后 | 多云 | 28°~33° | 东北风2级 | 良 |
| 9天后 | 中雨 | 24°~36° | 东北风1级 | 优 |
| 10天后 | 多云 | 7°~17° | 西北风3级 | 良 |
| 11天后 | 小雨 | 26°~36° | 东风微风 | 优 |
| 12天后 | 晴转多云 | 16°~19° | 东北风3级 | 优 |
| 13天后 | 中雨 | 28°~32° | 西风3级 | 良 |
| 14天后 | 多云转阴 | 23°~32° | 西风微风 | 良 |
| 15天后 | 中雨 | 24°~35° | 西南风微风 | 优 |
穿衣:外套类 28°C-32°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 雾
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓