景区等级与称号:全国重点文物保护单位、世界地质公园
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感32° 东南风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 30° |
| 22:00 | 晴 | 29° |
| 23:00 | 晴转多云 | 29° |
| 00:00 | 小雨 | 31° |
| 01:00 | 阵雨 | 33° |
| 02:00 | 小雨 | 30° |
| 03:00 | 小雨 | 27° |
| 04:00 | 晴 | 32° |
| 05:00 | 霾 | 30° |
| 06:00 | 多云转阴 | 31° |
| 07:00 | 晴转多云 | 31° |
| 08:00 | 大雨 | 31° |
| 09:00 | 雾 | 33° |
| 10:00 | 小雨 | 30° |
| 11:00 | 雾 | 30° |
| 12:00 | 霾 | 33° |
| 13:00 | 中雨 | 27° |
| 14:00 | 晴转多云 | 31° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 16:00 | 小雨 | 31° |
| 17:00 | 雾 | 33° |
| 18:00 | 霾 | 27° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 20:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 18°~24° | 东风2级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 17°~23° | 东南风2级 | 良 |
| 后天 | 中雨 | 8°~18° | 西南风1级 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 28°~40° | 东风1级 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 23°~34° | 东北风微风 | 优 |
| 6天后 | 小雨 | 20°~24° | 西北风2级 | 良 |
| 7天后 | 霾 | 4°~11° | 北风2级 | 优 |
| 8天后 | 中雨 | 16°~25° | 东北风1级 | 优 |
| 9天后 | 中雨 | 25°~34° | 东风微风 | 良 |
| 10天后 | 多云转阴 | 18°~27° | 东北风4级 | 良 |
| 11天后 | 多云转阴 | 21°~24° | 西风4级 | 良 |
| 12天后 | 晴转多云 | 18°~23° | 东北风1级 | 良 |
| 13天后 | 阴 | 25°~33° | 东北风2级 | 优 |
| 14天后 | 阴 | 16°~19° | 南风1级 | 良 |
| 15天后 | 雷阵雨 | 15°~24° | 东南风3级 | 优 |
穿衣:羽绒服 27°C-33°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水