景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感29° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 23° |
| 22:00 | 阵雨 | 29° |
| 23:00 | 霾 | 30° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 01:00 | 阴 | 24° |
| 02:00 | 小雨 | 25° |
| 03:00 | 多云转阴 | 23° |
| 04:00 | 霾 | 30° |
| 05:00 | 阴 | 26° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 07:00 | 大雨 | 30° |
| 08:00 | 雾 | 28° |
| 09:00 | 多云转阴 | 27° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 11:00 | 多云转阴 | 30° |
| 12:00 | 雾 | 23° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 14:00 | 雾 | 28° |
| 15:00 | 多云转阴 | 24° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 17:00 | 霾 | 23° |
| 18:00 | 多云 | 25° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 20:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 26°~35° | 东风1级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 11°~14° | 无持续风向3级 | 良 |
| 后天 | 大雨 | 4°~11° | 东北风4级 | 良 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 20°~32° | 东南风微风 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 25°~28° | 北风3级 | 良 |
| 6天后 | 中雨 | 10°~14° | 西南风4级 | 优 |
| 7天后 | 晴转多云 | 24°~36° | 东北风3级 | 优 |
| 8天后 | 阴 | 11°~18° | 西北风3级 | 良 |
| 9天后 | 晴转多云 | 20°~29° | 南风4级 | 优 |
| 10天后 | 阵雨 | 24°~27° | 南风1级 | 优 |
| 11天后 | 雾 | 26°~35° | 东风微风 | 良 |
| 12天后 | 阴 | 6°~18° | 北风微风 | 良 |
| 13天后 | 雷阵雨 | 5°~8° | 东北风4级 | 良 |
| 14天后 | 霾 | 23°~32° | 西南风2级 | 优 |
| 15天后 | 晴 | 8°~12° | 西南风1级 | 良 |
穿衣:外套类 23°C-30°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓