景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感7° 西南风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 5° |
| 22:00 | 阵雨 | 6° |
| 23:00 | 晴 | 12° |
| 00:00 | 雾 | 9° |
| 01:00 | 中雨 | 8° |
| 02:00 | 晴转多云 | 3° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 3° |
| 04:00 | 多云 | 11° |
| 05:00 | 中雨 | 11° |
| 06:00 | 霾 | 5° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 3° |
| 09:00 | 晴转多云 | 11° |
| 10:00 | 晴 | 4° |
| 11:00 | 晴转多云 | 11° |
| 12:00 | 晴转多云 | 7° |
| 13:00 | 雾 | 12° |
| 14:00 | 雾 | 9° |
| 15:00 | 小雨 | 12° |
| 16:00 | 中雨 | 6° |
| 17:00 | 晴转多云 | 6° |
| 18:00 | 多云转阴 | 5° |
| 19:00 | 雾 | 6° |
| 20:00 | 霾 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 8°~20° | 东北风3级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 9°~21° | 北风4级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 22°~28° | 西北风2级 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 4°~8° | 东北风3级 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 10°~18° | 北风2级 | 良 |
| 6天后 | 阴 | 16°~19° | 西南风3级 | 良 |
| 7天后 | 雾 | 27°~36° | 南风3级 | 良 |
| 8天后 | 多云转阴 | 10°~17° | 东北风3级 | 良 |
| 9天后 | 中雨 | 24°~33° | 无持续风向微风 | 良 |
| 10天后 | 阴 | 22°~30° | 西北风1级 | 良 |
| 11天后 | 多云转阴 | 13°~20° | 东风1级 | 良 |
| 12天后 | 中雨 | 25°~28° | 无持续风向1级 | 优 |
| 13天后 | 多云转阴 | 16°~25° | 西南风微风 | 优 |
| 14天后 | 大雨 | 6°~17° | 西北风1级 | 优 |
| 15天后 | 晴转多云 | 6°~15° | 东南风1级 | 良 |
穿衣:短袖 3°C-12°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓