景区等级与称号:国家水利风景区、国家森林公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感7° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 6° |
| 22:00 | 大雨 | 6° |
| 23:00 | 晴 | 3° |
| 00:00 | 晴转多云 | 4° |
| 01:00 | 多云 | 6° |
| 02:00 | 小雨 | 5° |
| 03:00 | 雾 | 6° |
| 04:00 | 晴 | 3° |
| 05:00 | 霾 | 6° |
| 06:00 | 小雨 | 6° |
| 07:00 | 晴转多云 | 6° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 09:00 | 阵雨 | 5° |
| 10:00 | 多云 | 4° |
| 11:00 | 阵雨 | 3° |
| 12:00 | 晴转多云 | 4° |
| 13:00 | 晴转多云 | 3° |
| 14:00 | 霾 | 5° |
| 15:00 | 霾 | 6° |
| 16:00 | 晴转多云 | 4° |
| 17:00 | 中雨 | 3° |
| 18:00 | 小雨 | 5° |
| 19:00 | 大雨 | 4° |
| 20:00 | 阴转小雨 | 4° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 25°~32° | 西北风4级 | 良 |
| 明天 | 雷阵雨 | 28°~33° | 东风微风 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 24°~32° | 无持续风向1级 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 8°~13° | 东南风微风 | 优 |
| 5天后 | 霾 | 19°~31° | 无持续风向1级 | 良 |
| 6天后 | 晴转多云 | 16°~23° | 无持续风向3级 | 良 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 16°~19° | 北风2级 | 良 |
| 8天后 | 多云 | 4°~10° | 西北风微风 | 良 |
| 9天后 | 晴 | 6°~16° | 北风2级 | 优 |
| 10天后 | 阵雨 | 4°~7° | 北风2级 | 良 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 6°~17° | 西北风4级 | 良 |
| 12天后 | 雷阵雨 | 19°~28° | 无持续风向1级 | 良 |
| 13天后 | 多云 | 11°~22° | 东北风微风 | 良 |
| 14天后 | 霾 | 23°~26° | 西南风2级 | 良 |
| 15天后 | 多云 | 16°~24° | 西南风3级 | 优 |
穿衣:羽绒服 3°C-6°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水